首页 > 客户案例 > 正文
宫总喜提一台D9康机210马力,3950轴距,八档变速箱,1000钢丝胎,可做14方洒水车,可加装带雾炮可降尘可消素喷雾。车辆具体配置如下:
公告参数
【主要技术参数】 | |||||||
产品商标 | 公告批次 | 318 | |||||
产品名称 | 产品号 | ZP2ZP64101Z | |||||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.27 | ||||
额定载质量(Kg) | 11175 | 外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200 | ||||
整备质量(Kg) | 6695 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | ||||
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2240 | ||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 | ||||
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||
外形尺寸(mm) | 7020×2380×2845 | 轮胎数 | 6 | ||||
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806 | ||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 | ||||
配置 | 底盘配置:底盘采用东风多利卡D9驾驶室(白色)2315排半驾驶室,底盘型号EQ1185LJ9CDE,3950MM轴距,玉柴200马力发动机,法士特六档变速箱,295真空胎,德纳桥,前桥3.9吨,后桥8吨,250双层车架,动转,,离合助力,电动门窗中控锁,空调,断气刹,排气制动,ABS。 上装配置:罐体采用武钢4毫米碳钢板制作,方罐(新规),内置防浪隔板,有效容积12立方米,配大功率洒水泵,前冲后洒,后工作平台带高炮,侧喷,方罐,有免征,有环保,严格按照公告尺寸制作;功能: 前冲(喷)后洒,前冲加到驾驶室后面。罐体后带工作平台,平台上安装高压水炮,水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带自流阀,其它为我公司标配。随车提供底盘合格证,整车合格证,上户发票,随车工具等手续。 | ||||||
整车价格 | 电话咨询 | ||||||
运费 | |||||||
合计 |